(2017/12/07)
スターツプロシード投資法人が、4物件の取得、3物件の売却を行う。 取得する物件は「プロシードK2」等千葉県柏市にあるレジデンス3物件と、仙台の新築レジデンス1物件。4物件の取得額は計32.82億円。いずれもスポンサーグループの施工管理物件。 一方、売却する物件は「プロシード箱崎宮Ⅱ」等福岡に所在するレジデンス3物件。3物件の売却額は計39.68億円。簿価との差額は90百万円となり、売却益73百万円が発生する見込み。 これに伴い、第25期(平成30年4月期)業績予想を修正。売却益計上により、6月に公表した業績予想に対し10.2%増益を見込み、1口当たり分配金は4,630円となる見通し。 併せて、第26期(平成30年10月期)業績予想を公表。前期の物件売却益がなくなるため、前期予想比6.6%減益を見込み、1口当たり分配金は4,320円となる見通し。
<取得> | |||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 | |
プロシードK2 | 千葉県柏市柏 | 1,170百万円 | 5.00% | スターツデベロップメント(株) | |
プロシードK3アネックス | 千葉県柏市柏 | 283百万円 | 5.20% | スターツデベロップメント(株) | |
プロシードK5 | 千葉県柏市柏 | 269百万円 | 5.00% | スターツデベロップメント(株) | |
プロシード仙台上杉 | 宮城県仙台市青葉区 | 1,560百万円 | 5.20% | スターツデベロップメント(株) | |
合計 | 3,282百万円 | ||||
<売却> | |||||
物件名称 | 所在地 | 売却額 | 簿価 (売却時想定) |
差額 (売却額-簿価) |
売却先 |
プロシード箱崎宮Ⅱ | 福岡県福岡市東区箱崎 | 92百万円 | 79百万円 | 12百万円 | 非開示 |
プロシード箱崎宮Ⅰ | 福岡県福岡市東区箱崎 | 84百万円 | 77百万円 | 7百万円 | 非開示 |
プロシード那珂川 | 福岡県筑紫郡那珂川町 | 222百万円 | 150百万円 | 72百万円 | 非開示 |
合計 | 397百万円 | 306百万円 | 91百万円 | ||
第25期予想 | (修正前) | 増減率 | |||
営業収益 | 3,136百万円 | 3,013百万円 | 4.1% | ||
当期利益 | 1,188百万円 | 1,078百万円 | 10.2% | ||
1口当たり分配金 | 4,630円 | 4,200円 | 10.2% | ||
第26期予想 | (第25期予想) | 増減率 | |||
営業収益 | 3,046百万円 | 3,136百万円 | ▲2.9% | ||
当期利益 | 1,109百万円 | 1,188百万円 | ▲6.6% | ||
1口当たり分配金 | 4,320円 | 4,630円 | ▲6.7% |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。