(2008/01/10)
ジャパン・シングルレジデンス投資法人が、都内のレジデンス2棟を取得する。2棟は、地下鉄早稲田駅より徒歩6分にある、平成19年5月竣工、隣接するマンション。2棟の取得額は計43億円。
物件名称 | コンシェリア早稲田First Square | ||
所在地 | 東京都新宿区弁天町23-9 | ||
取得金額 | 3,018百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.4% | ||
竣工時期 | 平成19年5月18日 | ||
取得日 | 平成20年1月17日 | ||
売主 | (株)クレアスアセット | ||
物件名称 | コンシェリア早稲田 Second Square | ||
所在地 | 東京都新宿区弁天町23-10 | ||
取得金額 | 1,275百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.4% | ||
竣工時期 | 平成19年5月18日 | ||
取得日 | 平成20年1月17日 | ||
売主 | (株)クレアスアセット |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。