(2006/05/31)
ニューシティ・レジデンス投資法人(NCR)がレジデンス3棟の取得を発表した。3棟ともに新築マンションのため、まだ稼働率の低い2棟については、50%以上となることを取得の条件とする。また、NCRは、当期(平成18年8月期)業績予想を修正した。物件取得が予定より早まったことや保有物件の稼働率上昇に伴い、前回予想時より業績が上回る見込みとなったことによる。12%増益、1口当たり予想分配金は13,200円となる見通し。
物件名称 | ニューシティレジデンス日本橋高津(仮) | |
所在地 | 大阪府大阪市中央区高津2-4-6 | |
取得金額 | 4,780百万円 | |
敷地面積 | 1,413.07㎡ | |
建物面積 | 13,340.10㎡ | |
取得日 | 平成18年6月30日 | |
売主 | ニューシティ・ファンドワン・レジデンシャル㈲ | |
物件名称 | ニューシティレジデンス東日本橋(仮) | |
所在地 | 東京都中央区日本橋横山町9-14 | |
取得金額 | 4,930百万円 | |
敷地面積 | 815.57㎡ | |
建物面積 | 8,639.91㎡ | |
取得日 | 平成18年9月20日又は稼働率50%以上後の合意日 | |
売主 | ニューシティ・リアルエステイト・トレーディング・セブン㈲ | |
物件名称 | ニューシティレジデンス八雲(仮) | |
所在地 | 東京都目黒区八雲2-20-5 | |
取得金額 | 1,160百万円 | |
敷地面積 | 756.54㎡ | |
建物面積 | 1,486.54㎡ | |
取得日 | 平成18年9月20日又は稼働率50%以上後の合意日 | |
売主 | ニューシティ・ファンドワン・レジデンシャル㈲ | |
第3期決算 | (前回予想) | |
営業収益 | 4,130百万円 | 3,944百万円 |
当期利益 | 1,618百万円 | 1,438百万円 |
1口当たり分配金 | 13,200円 | 11,730円 |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。