(2006/09/26)
ニューシティ・レジデンス投資法人が1棟取得及び3棟売却を行う。 取得する物件(未竣工)は、JR札幌駅より南西2キロ、札幌市営地下鉄の西18丁目駅より徒歩7分に、平成19年9月竣工予定の10階建てマンション。1LDK-2LDKの全36戸予定。竣工と同時に取得する予定。 一方、現在保有しているレジデンス3棟を売却する。3棟のうち「NCR目黒三田」はポートフォリオ全体で4番目の規模を持つ大型マンション。売却先はGEリアル・エステート。3棟の売却額は計86.9億円。売却益約9億円は平成19年2月期に計上される。 これに伴う業績予想の修正は、平成18年8月期決算発表時に併せて開示される予定。
<取得> | |
物件名称 | ニューシティレジデンス円山裏参道 |
所在地 | 北海道札幌市中央区南二条西201(以下未定) |
取得金額 | 486,205,000円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 5.8% |
敷地面積 | 532.43㎡ |
建物面積 | 2,026.59㎡ |
取得日 | 平成19年9月20日 |
売主 | エスクローリアルエステート㈱ |
<売却> | |
物件名称 | ニューシティレジデンス目黒三田 |
売却額 | 7,070,000,000円 |
簿価(平成18年2月末) | 6,116,835,888円 |
差額(売却額-簿価) | 953,164,112円 |
売却先 | GEリアル・エステート㈱ |
物件名称 | ニューシティレジデンス経堂 |
売却額 | 757,000,000円 |
簿価(平成18年2月末) | 752,864,843円 |
差額(売却額-簿価) | 4,135,157円 |
売却先 | GEリアル・エステート㈱ |
物件名称 | ニューシティレジデンス上本町 |
売却額 | 859,000,000円 |
簿価(平成18年2月末) | 878,383,228円 |
差額(売却額-簿価) | -19,383,228円 |
売却先 | GEリアル・エステート㈱ |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。