(2007/09/27)
日本レジデンシャル投資法人(NRIC)が横浜のタワーマンションを取得する。物件は、みなとみらい線新高島駅より徒歩7分に、現在開発中のタワーマンション。地上29階の2棟から成る。総戸数833戸。NRICは、2棟の建物部分(敷地は借地)を取得する。取得額269億円は、NRICのポートフォリオで最大の物件となる。
物件名称 | パシフィックロイヤルコートみなとみらいオーシャンタワー | ||
所在地 | 横浜市西区みなとみらい5-3-2 | ||
取得金額 | 15,221,852,000円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 5.2% | ||
竣工時期 | 平成19年12月 | ||
取得日(予定) | 平成19年12月31日 | ||
売主 | ディエイチ開発みなとみらい(有) | ||
物件名称 | パシフィックロイヤルコートみなとみらいアーバンタワー | ||
所在地 | 横浜市西区みなとみらい5-3-1 | ||
取得金額 | 11,715,029,000円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 5.0% | ||
竣工時期 | 平成20年6月 | ||
取得日(予定) | 平成20年11月30日 | ||
売主 | 特定目的会社PDみなとみらい |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。