(2007/08/29)
日本レジデンシャル投資法人が都内のレジデンス2棟を取得する。2棟ともに、単身者又はDINKS向けマンション。売り主は明和地所。
物件名称 | パシフィックレジデンス大井町 |
所在地 | 東京都品川区大井1-20-12 |
取得金額 | 1,267百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 4.7% |
竣工時期 | 平成19年7月 |
取得日 | 平成19年9月21日 |
売主 | 明和地所(株) |
物件名称 | パシフィックレジデンス千鳥町 |
所在地 | 東京都大田区千鳥町2-9-20 |
取得金額 | 1,500百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 4.9% |
竣工時期 | 平成18年9月 |
取得日 | 平成19年9月21日 |
売主 | 明和地所(株) |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。