(2007/04/19)
日本レジデンシャル投資法人が保有するレジデンス3棟を売却する。3棟の売却額は計45億円。3棟いずれも2004年3月上場時に取得したもの。売却益約8億円は第7期(平成19年5月期)に計上される。
物件名称 | グランフォルム市ヶ谷払方町 |
所在地 | 東京都新宿区払方町 |
売却額 | 1,268,000,000円 |
簿価(平成18年11月末) | 1,036,403,092円 |
差額(売却額-簿価) | 231,596,908円 |
売却日 | 平成19年5月10日 |
売却先 | 合同会社ユー・アール・ファイブ |
物件名称 | 目黒ヒルサイドコート |
所在地 | 東京都目黒区下目黒 |
売却額 | 1,253,000,000円 |
簿価(平成18年11月末) | 1,040,734,367円 |
差額(売却額-簿価) | 212,265,633円 |
売却日 | 平成19年5月10日 |
売却先 | 合同会社ユー・アール・ファイブ |
物件名称 | ベルウッド |
所在地 | 東京都渋谷区渋谷 |
売却額 | 1,980,000,000円 |
簿価(平成18年11月末) | 1,558,680,377円 |
差額(売却額-簿価) | 421,319,623円 |
売却日 | 平成19年5月10日 |
売却先 | (有)パシフィック・グロース・リアルティ |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。