全REIT平均分配金利回り(前日比) | 全REIT時価総額合計(前日比) |
---|---|
5.11% (-0.01) | 14,126,931百万円 (+39,008百万円) |
証券 コード | 投資法人 | 12月11日 投資口 価格(円) | 投資口 価格 前日比 | 分配金 利回り (%) | 1口NAV (円) | NAV 倍率 | 時価総額 (百万円) | 出来高 (口) | 決算期 (月) | 運用資産 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8951 | 日本ビルファンド | 123,100 | +0.41% | 3.90 | 119,779 | 1.03 | 1,046,960 | 15,011 | 6 / 12 | |
8952 | ジャパンリアル | 546,000 | - | 4.44 | 599,348 | 0.91 | 776,884 | 3,668 | 3 / 9 | |
8953 | 日本都市ファンド | 87,900 | +0.11% | 6.23 | 115,142 | 0.76 | 632,248 | 17,191 | 2 / 8 | |
8954 | オリックス不動産 | 162,400 | +0.50% | 4.82 | 207,077 | 0.78 | 448,224 | 5,817 | 2 / 8 | |
8955 | 日本プライム | 321,000 | +0.16% | 4.93 | 393,292 | 0.82 | 320,094 | 1,265 | 6 / 12 | |
8956 | NTT都市開発リート | 111,600 | +0.45% | 4.86 | 142,612 | 0.78 | 165,395 | 3,380 | 4 / 10 | |
8957 | 東急リアル | 155,500 | +0.13% | 4.69 | 205,795 | 0.76 | 152,017 | 2,273 | 1 / 7 | |
8958 | グローバル・ワン | 95,400 | -0.10% | 6.05 | 141,004 | 0.68 | 95,699 | 2,767 | 3 / 9 | |
8960 | ユナイテッド | 135,800 | -0.07% | 5.42 | 166,026 | 0.82 | 417,749 | 7,278 | 5 / 11 | |
8961 | 森トラスト | 60,200 | +0.17% | 5.66 | 75,574 | 0.80 | 214,312 | 4,516 | 2 / 8 | |
8964 | フロンティア | 391,000 | +0.64% | 5.51 | 495,047 | 0.79 | 211,531 | 1,043 | 6 / 12 | |
8966 | 平和不動産リート | 116,600 | +0.69% | 5.92 | 144,651 | 0.81 | 139,329 | 2,802 | 5 / 11 | |
8967 | 日本ロジスティクス | 262,000 | +0.46% | 4.20 | 312,246 | 0.84 | 243,843 | 1,496 | 1 / 7 | |
8968 | 福岡リート | 141,000 | +0.36% | 5.53 | 189,542 | 0.74 | 122,952 | 1,835 | 2 / 8 | |
8972 | KDX不動産 | 144,600 | +0.35% | 5.44 | 176,424 | 0.82 | 589,868 | 7,903 | 4 / 10 | |
8975 | いちごオフィス | 77,600 | +0.26% | 5.91 | 92,011 | 0.84 | 120,663 | 3,011 | 4 / 10 | |
8976 | 大和証券オフィス | 289,400 | +0.21% | 4.73 | 397,893 | 0.73 | 273,899 | 940 | 5 / 11 | |
8977 | 阪急阪神リート | 116,400 | +1.22% | 5.33 | 174,878 | 0.67 | 80,921 | 2,312 | 5 / 11 | |
8984 | 大和ハウスリート | 225,800 | +0.13% | 5.31 | 333,606 | 0.68 | 518,265 | 6,342 | 2 / 8 | |
8985 | ジャパン・ホテル | 71,900 | +1.55% | 5.31 | 76,169 | 0.94 | 366,475 | 28,169 | 12 | |
8986 | 大和証券リビング | 88,000 | -0.23% | 5.45 | 116,292 | 0.76 | 211,806 | 4,465 | 3 / 9 | |
8987 | エクセレント | 115,300 | +0.26% | 4.87 | 163,262 | 0.71 | 152,382 | 2,579 | 6 / 12 | |
8963 | インヴィンシブル | 66,700 | +2.14% | 5.54 | 64,276 | 1.04 | 510,018 | 51,022 | 6 / 12 | |
3226 | 日本アコモ | 563,000 | -0.35% | 3.95 | 625,844 | 0.90 | 283,455 | 1,269 | 2 / 8 | |
3234 | 森ヒルズリート | 123,800 | - | 4.98 | 156,778 | 0.79 | 237,242 | 3,990 | 1 / 7 | |
3249 | 産業ファンド | 112,500 | -0.18% | 6.12 | 137,515 | 0.82 | 285,324 | 6,843 | 1 / 7 | |
3269 | アドバンス・レジ | 287,600 | +0.35% | 4.13 | 333,643 | 0.86 | 412,131 | 2,198 | 1 / 7 | |
8979 | スターツプロシード | 165,400 | +0.49% | 5.65 | 242,658 | 0.68 | 46,722 | 1,096 | 4 / 10 | |
3279 | アクティビア | 314,500 | +0.32% | 5.53 | 443,986 | 0.71 | 249,117 | 1,366 | 5 / 11 | |
3281 | GLP | 124,800 | -0.08% | 4.82 | 154,329 | 0.81 | 611,237 | 12,322 | 2 / 8 | |
3282 | コンフォリア・レジ | 275,000 | -0.15% | 4.17 | 328,463 | 0.84 | 214,594 | 1,971 | 1 / 7 | |
3283 | 日本プロロジス | 226,300 | -0.26% | 4.63 | 293,026 | 0.77 | 642,443 | 5,175 | 5 / 11 | |
3287 | 星野リゾート | 230,000 | +0.61% | 3.97 | 285,302 | 0.81 | 134,742 | 2,082 | 4 / 10 | |
3290 | Oneリート | 221,400 | -0.18% | 6.26 | 286,673 | 0.77 | 59,439 | 734 | 2 / 8 | |
3292 | イオンリート | 124,300 | +0.16% | 5.39 | 155,408 | 0.80 | 264,007 | 3,759 | 1 / 7 | |
3295 | ヒューリックリート | 130,700 | +0.08% | 5.36 | 187,172 | 0.70 | 188,208 | 2,774 | 2 / 8 | |
3296 | 日本リート | 308,000 | +0.65% | 6.10 | 427,692 | 0.72 | 138,578 | 1,794 | 6 / 12 | |
3451 | トーセイ | 122,500 | +0.66% | 6.06 | 153,670 | 0.80 | 46,116 | 1,089 | 4 / 10 | |
3309 | 積水ハウスリート | 72,500 | +0.42% | 6.34 | 86,977 | 0.83 | 317,657 | 6,792 | 4 / 10 | |
3455 | ヘルスケア&メディカル | 104,000 | +0.78% | 6.07 | 137,818 | 0.75 | 37,388 | 1,173 | 1 / 7 | |
3459 | サムティ・レジ | 89,000 | -0.22% | 6.03 | 123,100 | 0.72 | 75,893 | 2,333 | 1 / 7 | |
3462 | 野村不動産マスター | 138,900 | +0.29% | 5.01 | 189,898 | 0.73 | 648,308 | 7,011 | 2 / 8 | |
3463 | いちごホテル | 143,500 | +0.49% | 9.22 | 146,993 | 0.98 | 46,995 | 1,496 | 1 / 7 | |
3466 | ラサールロジ | 139,000 | -0.50% | 5.27 | 164,708 | 0.84 | 259,479 | 4,317 | 2 / 8 | |
3468 | スターアジア | 49,500 | +0.10% | 6.24 | 59,642 | 0.83 | 133,007 | 10,343 | 1 / 7 | |
3470 | マリモ | 106,800 | -0.47% | 6.46 | 137,767 | 0.78 | 30,064 | 2,165 | 6 / 12 | |
3471 | 三井不ロジ | 99,000 | +0.81% | 4.95 | 122,032 | 0.81 | 318,750 | 8,607 | 1 / 7 | |
3472 | 日本ホテル&レジデンシャル | 63,900 | +0.16% | 6.15 | 99,943 | 0.64 | 19,649 | 2,191 | 5 / 11 | |
3476 | 投資法人みらい | 39,000 | - | 6.21 | 52,226 | 0.75 | 74,390 | 6,622 | 4 / 10 | |
3481 | 三菱地所物流 | 341,500 | +0.44% | 5.17 | 403,139 | 0.85 | 171,940 | 1,398 | 2 / 8 | |
3487 | CREロジ | 139,500 | -0.64% | 5.39 | 179,764 | 0.78 | 87,564 | 1,626 | 6 / 12 | |
3488 | ザイマックス | 110,100 | +0.46% | 6.18 | 148,600 | 0.74 | 27,486 | 747 | 2 / 8 | |
3492 | タカラリート | 83,500 | -0.12% | 6.47 | 104,555 | 0.80 | 76,053 | 2,926 | 2 / 8 | |
2971 | エスコンジャパン | 110,000 | -0.09% | 6.25 | 130,433 | 0.84 | 39,673 | 858 | 1 / 7 | |
2972 | サンケイリアル | 73,500 | +0.27% | 6.19 | 115,739 | 0.64 | 34,332 | 2,460 | 2 / 8 | |
2979 | SOSiLA物流 | 103,000 | -0.10% | 5.38 | 142,171 | 0.72 | 74,933 | 1,950 | 5 / 11 | |
2989 | 東海道リート | 102,300 | -0.58% | 6.52 | 113,626 | 0.90 | 28,480 | 4,315 | 1 / 7 |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。